| Operatörsschema Finngrundet 2010 | |||||||||||||||||||
| FREDAG 20 AUGUSTI | LÖRDAG 21 AUGUSTI | SÖNDAG 22 AUGUSTI | |||||||||||||||||
| EM3** | Kväll | Natt | Morgon | FM | EM1 | EM2 | EM3 | Kväll | Natt | Morgon | FM | EM1 | EM2 | ||||||
| FT-2000 | |||||||||||||||||||
| medj | |||||||||||||||||||
| TS-680 | |||||||||||||||||||
| medj | |||||||||||||||||||
| IC-706 | |||||||||||||||||||
| medj | |||||||||||||||||||
| Guide | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ||||||||||||
| Guide | XX | XX | XX | XX | ev | ev | ev | XX | XX | XX | ev | ev | |||||||
| Extra | |||||||||||||||||||
| Extra | ev | ev | ev | ev | ev | ||||||||||||||
| Morgon | 05-09* | Museibåtarna är öppna 11-18 | Antenner | Dipol 40/80 m | FT2000 | TS680 | |||||||||||||
| FM | 09-11 | Dipol 20 m | FT2000 | TS680 | |||||||||||||||
| EM1 | 11-13 | FREDAG EFTERMIDDAG ! | Dipol 17/30 m | IC706 | |||||||||||||||
| EM2 | 13-15 | EM3** = Antennuppsättning, ej radiokörande | |||||||||||||||||
| EM3 | 15-18 |
ca kl 15 -20 Kväll 20 - 22 Radiokörande + iordningställande av radioplatser och info om radiokörandet |
|||||||||||||||||
| Kväll | 18-22 | ||||||||||||||||||
| Natt | 22-05* | * = (med sömn vid behov) | |||||||||||||||||
Anmäl till
Petri Helmros om du vill ha någon tid som inte är bokad (främst EM 1, 2, 3 lördag, söndag)
Ett begränsat antal övernattningsplatser finns för operatörer ombord för
natt och morgonpass.
För kväll och FM behövs ej övernattningsplats, allt för
säkerheten ombord.
OBS
Tar inga tidsanmälningar ännu, bara intresse för att vara med.
Anmälan till Petri SA0APH (sa0aph@thrc.se)
Tidsanmälningar tidigast 2010-06-01.
Intresseanmälda är: SA7ASG, SM0SYQ
OBS Viktigt med Guider som kan berätta om vår hobby !!!
Besökare